
Perikanan dan Peternakan
Perikanan
Produksi dibidang perikanan ada beberapa jenis antara lain perikanan laut, perikanan perariran umum, ikan awetan, budidaya kolam, budidaya keramba, tambak udang, dan budidaya rumput laut. Produksi perikanan laut pada tahun 2006 sebesar 3.587 ton baik berupa ikan segar maupun udang basah. Selanjutnya untuk jenis perikanan umum, produksinya sebesar 42,32 ton, jenis ikan awetan produksinya sekitar 25,5 ton, produksi budidaya kolam sebesar 108,90 ton, budidaya keramba sebesar 20 ton, produksi tambak udang sebesar 666,20 ton, dan produksi budidaya rumput laut sebesar 8 ton ( rumput laut kering).
Produksi Ikan Budidaya Tahun 2004 - 2006
| No | Jenis Ikan | Produksi | ||
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2005 | 2006 | ||
| 1. | Mas | 29,4 | 27,7 | 23,1 |
| 2. | Nila | 34,8 | 39,9 | 35,2 |
| 3. | Tengadak | 3,6 | 3,2 | 3,0 |
| 4. | Gurame | 1,4 | 1,1 | 0,5 |
| 5. | Lele Dumbo | 17,4 | 18,4 | 19,5 |
| 6. | Betutu | 5,3 | 5,1 | 4,5 |
| 7. | Patin | 7,5 | 5,7 | 5,5 |
| 8. | Bawal Tawar | 16,4 | 16,4 | 17,2 |
| 9. | Udang Windu | 101,0 | 61,5 | 0,0 |
| 10. | Udang Putih ( Padame) | 216,2 | 274,6 | 315,2 |
| Jumlah | 433,0 | 453,6 | 459,7 | |
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkayang
Jumlah Produksi Perikanan Wilayah Pesisir Kabupaten Bengkayang Tahun 2004 - 2006
| No. | Jenis Produksi | Produksi (Ton) | ||
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2005 | 2006 | ||
| 1. | Penangkapan | 10.202 3.207 | 12.323 3.409 | 13.999 4.360 |
| 2. | Budidaya 1. Tambak 2. Kolam 3. Keramba 4. Rumput Laut | 216,2 100,7 6,9 2,9 | 317,6 119,5 5,6 3,9 | 666,299 135,6 1,2 5,7 |
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkayang dan BPS Kab. Bengkayang
Peternakan
Populasi ternak besar yang paling dominan di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2006 adalah jenis ternak sapi potong yakni sebesar 10.425 ekor, diikuti jenis ternak besar yang lainnya yaitu kerbau. Jenis ternak kecil unggulan Kabupaten Bengkayang adalah babi dengan populasinya sebesar 24.309 ekor pada tahun 2006, diikuti jenis ternak kambing yaitu sebesar 8.592 ekor. Sedangkan jenis unggas yang paling banyak di Kabupaten Bengkayang adalah jenis ayam buras yakni sebesar 228.584 pada tahun 2006.
Populasi Ternak dan Unggas Menurut Jenis dan Kecamatan Tahun 2006
| No. | Kecamatan | Sapi | Sapi Perah | Kerbau | Kambing | Babi | Buras | Ayam Pedaging | Ayam Petelur | Itik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sungai Raya | 448 | 0 | - | 829 | 1.756 | 30.303 | 28.100 | 6.700 | 4.649 |
| 2. | Capkala | 134 | 0 | - | 163 | 582 | 3.319 | 400 | 0 | 160 |
| 3. | Samalantan | 711 | 0 | - | 878 | 8.866 | 14.305 | 0 | 0 | 926 |
| 4. | Monterado | 1.841 | 0 | - | 544 | 5.510 | 26.646 | 0 | 0 | 405 |
| 5. | Bengkayang | 1.071 | 0 | - | 155 | 721 | 6.947 | 10.000 | 0 | 525 |
| 6. | Teriak | 566 | 0 | - | 57 | 702 | 6.992 | 0 | 0 | 314 |
| 7. | Sungai Betung | 516 | 0 | - | 85 | 595 | 8.006 | 0 | 0 | 379 |
| 8. | Ledo | 110 | 0 | - | 204 | 176 | 3.322 | 0 | 0 | 139 |
| 9. | Suti Semarang | 93 | 0 | - | 115 | 1.654 | 4.627 | 0 | 0 | 240 |
| 10. | Lumar | 88 | 0 | - | 172 | 85 | 2.941 | 0 | 0 | 240 |
| 11. | Sanggau Ledo | 4.741 | 0 | - | 3.191 | 552 | 67.021 | 4.500 | 0 | 710 |
| 12. | Seluas | 34 | 0 | - | 1.838 | 1.197 | 41.068 | 0 | 0 | 597 |
| 13. | Jagoi Babang | 46 | 0 | - | 293 | 763 | 6.387 | 0 | 0 | 505 |
| 14. | Siding | 26 | 0 | - | 68 | 1.150 | 6.638 | 0 | 0 | 225 |
| 15. | Sungai Raya Kepulauan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Tujuh Belas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Lembah Bawang | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tahun | Jumlah 2005 2004 2003 | 10.425 9.355 8.876 8.230 | 0 0 0 0 | 3 3 0 0 | 8.592 7.800 7.587 5.597 | 24.309 10.944 10.714 11.483 | 228.594 253.992 299.591 127.378 | 43.000 47.508 45.994 83.179 | 6.700 6.600 8.695 3.911 | 9.866 7.685 13.274 3.099 |
Sumber : Kantor Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bengkayang
Indonesia
English 


