
Luas Wilayah
Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Bengkayang adalah sebesar 5.396,30 Km² atau sekitar 3,68 persen dari total luas wilayah Propinsi Kalimantan Barat. Hal ini menjadikan Kabupaten Bengkayang sebagai kabupaten dengan cakupan wilayah terkecil di Kalimantan Barat. Dilihat dari masing-masing kecamatan, Jagoi Babang merupakan kecamatan yang paling luas di Kabupaten Bengkayang dengan cakupan wilayah sebesar 655 Km² atau sekitar 12,14 persen dari luas Kabupaten Bengkayang keseluruhan dan kecamatan dengan wilayah terkecil adalah Kecamatan Capkala dengan luas wilayah sebesar 46,35 Km² atau hanya sekitar 0,86 persen dari total Kabupaten Bengkayang.
Persentase Luas Kabupaten Bengkayang Menurut Kecamatan Tahun 2006/2007
| Kecamatan | Luas (KM²) | Persentase |
|---|---|---|
| 1. Sungai Raya | 75,85 | 1,41 |
| 2. Capkala | 46,35 | 0,86 |
| 3. Samalantan | 420,50 | 7,79 |
| 4. Monterado | 291,00 | 5,39 |
| 5. Bengkayang | 167,04 | 3,10 |
| 6. Teriak | 231,51 | 4,29 |
| 7. Sungai Betung | 205,95 | 3,82 |
| 8. Ledo | 481,75 | 8,93 |
| 9. Suti Semarang | 280,84 | 5,20 |
| 10. Lumar | 275,21 | 5,10 |
| 11. Sanggau Ledo | 392,50 | 7,27 |
| 12. Seluas | 506,50 | 9,39 |
| 13. Jagoi Babang | 655,00 | 12,14 |
| 14. Siding | 563,30 | 10,44 |
| 15. Sungai Raya Kepulauan | 394,00 | 7,30 |
| 16. Tujuh Belas | 221,00 | 4,10 |
| 17. Lembah Bawang | 188,00 | 3,48 |
| Jumlah | 5 396,30 | 100,00 |
Sumber : BPS Kabupaten Bengkayang
Indonesia
English 


